Was kann dieses Modul? Holzpreis-Tracking für die wichtigsten Sortimente: eigene Einkaufspreise mit Trend. Preissprünge über 5 % werden auf der Startseite gemeldet, damit kein Angebot mit veralteten Preisen rausgeht. Zur Anleitung
Holzpreise
Eigene Einkaufspreise mit Entwicklung der letzten 90 Tage — Beispieldaten.
| Sortiment | Preis | Trend (90 Tage) |
|---|---|---|
| KVH Fichte NSi 60/120 | 435,00 €/m³ | +6 % |
| BSH Leimbinder GL24h | 690,00 €/m³ | +3 % |
| Lärche Rhombusleiste 21/68 | 3,90 €/lfm | -2 % |
| OSB/3 Platte 22 mm | 12,40 €/m² | -5 % |
| Douglasie Terrassendiele 26/143 | 6,20 €/lfm | +1 % |
Im echten Tool warnen Preissprünge über 5 % auf der Startseite — damit Angebote nicht mit veralteten Materialpreisen rausgehen.
