Was kann dieses Modul? Alle Kunden- und Lieferantenrechnungen mit Status, offenen Posten, Skontofristen und Mahnwesen — synchronisiert mit Lexware. Überfälliges landet automatisch auf der Startseite. Zur Anleitung
Finanzen
Forderungen und Verbindlichkeiten im Blick — Beispieldaten.
25.295,00 €
Offene Forderungen
8.520,00 €
Offene Verbindlichkeiten
Kundenrechnungen
| Nummer | Kunde | Betrag | Status | Fällig |
|---|---|---|---|---|
| RE-2026-0098 | Bauherren-GbR Ahornweg | 4.820,00 € | Überfällig | 17.08.2026 |
| RE-2026-0102 | Familie Wegener | 11.535,00 € | Offen | 07.09.2026 |
| RE-2026-0101 | Herr und Frau Nickel | 8.940,00 € | Offen | 12.09.2026 |
| RE-2026-0097 | Frau Ostermann | 9.860,00 € | Bezahlt | 09.08.2026 |
| RE-2026-0095 | Familie Petzold | 13.270,00 € | Bezahlt | 25.07.2026 |
Lieferantenrechnungen
| Nummer | Lieferant | Betrag | Status | Fällig |
|---|---|---|---|---|
| ER-2026-0311 | Holzhandel Tannenberg | 6.140,00 € | Offen | 09.09.2026 |
| ER-2026-0305 | Dachbaustoffe Nord GmbH | 2.380,00 € | Offen | 04.09.2026 |
| ER-2026-0298 | Gerüstbau Quandt | 1.490,00 € | Bezahlt | 21.08.2026 |
Im echten Tool werden Rechnungen mit Lexware synchronisiert, Skontofristen überwacht und Zahlungserinnerungen vorbereitet — inklusive Cashflow-Vorschau über die nächsten Wochen.
