Was kann dieses Modul? Die Kundendatenbank: Kontakte, Adressen, Notizen und die komplette Historie aus Angeboten, Projekten, Rechnungen und Dateien an einem Ort. Zur Anleitung
Kunden
10 Kunden — Beispieldaten.
| Name | Ort | Art | Projekte | Letzter Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Familie Wegener | Eltville am Rhein | Privat | 1 | 27.08.2026 |
| Gasthof Alte Linde | Kiedrich | Gewerblich | 1 | 28.08.2026 |
| Herr und Frau Nickel | Oestrich-Winkel | Privat | 1 | 23.08.2026 |
| Familie Petzold | Walluf | Privat | 1 | 17.08.2026 |
| Frau Ostermann | Eltville am Rhein | Privat | 1 | 19.07.2026 |
| Frau Sommerfeld | Erbach | Privat | 0 | 26.08.2026 |
| Herr Brandtner | Hattenheim | Privat | 0 | 20.08.2026 |
| Kita Waldwichtel e.V. | Geisenheim | Verein | 0 | 23.08.2026 |
| Musterbau GmbH | Wiesbaden | Gewerblich | 2 | 01.08.2026 |
| Bauherren-GbR Ahornweg | Rüdesheim | Gewerblich | 1 | 11.08.2026 |
Im echten Tool gehören zu jedem Kunden Kontakte, Adressen, Notizen sowie die komplette Historie aus Angeboten, Projekten und Rechnungen.
